0086-10-67877187
地址:北京市经济技术开发区永昌北路3号永昌工业园8栋8303室 | 电话:0086-10-67877187
电子邮箱:info@jiepu.com
版权所有 © 北京捷普创威光电技术有限公司 京ICP备18001811号-1 网站建设:中企动力 北京
关注微信
咨询服务热线:
产品名称
Nd:Ce:YAG
产品描述
优势:
低阈值、高斜效率、热稳定性高、光学性能优良,较好的抗紫外辐射性能。
基本参数 | |
项目 | 参数 |
Nd掺杂浓度 | Nd:0.9-1.3atm%,Ce:Nd=1:10 |
定向 | <111>±5° |
平面度 | <λ/10 |
平行度 | ≤10″ |
垂直度 | ≤5′ |
表面光洁度 | 10/5 (MIL-O-13830A) |
光学质量 | 干涉条纹:≤0.125λ/英寸 消光比:≥30db |
尺寸 | 直径:3-8mm 长度40-80mm 按照客户要求 |
尺寸公差 | 直径:+0.000/-0.05mm 长度:±0.5″ |
倒角 | ≤0.15mm@45° |
增透膜 | R≤0.2%@1064nm |
损伤阈值 | ≥700MW/CM² |
Nd:Ce:YAG光学和光谱特性 | |
激光跃迁 | 4F3/2--> 4I11/2 |
光学能量 | 1.86*10-19J@1.064μm |
发射线宽 | 4.5A@1.064μm |
发射截面 | 2.7~8.8*10-19cm-2@Nd1at% |
荧光寿命 | 230μs@Nd 1at% |
折射率 | 1.8197@1064nm |
Nd:Ce:YAG的物理和化学特性 | |
晶体结构 | Cubic |
晶格常数 | 12.01A |
熔点 | 1970° |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56+ - 0。04g/cm3 |
比热 | 0.59J/g.cm3 |
弹性模量 | 310GPa |
杨氏模量 | 3.17*104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3(est.) |
抗张强度 | 0.13~0.26GPa |
热胀系数 | {100}Direction:8.2*10-6K(0~250°C) |
{100}Direction: 7.7*10-6/K(0~250°C) | |
{100}Direction:7.8*10-6/K(0~250°C) | |
抗热冲击力 | 790W/m |
热光系数(dn/dT) | 7.3*10-6/K |